Plasma Detonator: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Plasma Detonator |fe-kosten=- |kri-kosten=- |frub-kosten=1.208 |ori-kosten=- |fruro-kosten=1.438 |gold-kosten=- |gewicht= |energie...) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
}} | }} | ||
''Plasma Detonator für taktische Flugkörper. Nicht für mehrmaligen Gebrauch geeignet. Kann nicht auf normalen Schiffsrümpfen platziert werden.'' | ''Plasma Detonator für taktische Flugkörper. Nicht für mehrmaligen Gebrauch geeignet. Kann nicht auf normalen Schiffsrümpfen platziert werden.'' | ||
:[[Kategorie:Schiffskomponenten]] | |||
Version vom 12. Januar 2008, 14:04 Uhr
| Plasma Detonator | |||
|---|---|---|---|
| Kosten pro Modul: | Fe | - | |
| Kri | - | ||
| Frub | 1.208 | ||
| Ori | - | ||
| Fruro | 1.438 | ||
| Gold | - | ||
| Masse: | bnts | ||
| benötigte Energie: | MJ | ||
| Basiswert: | 220 Att | ||
| Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 10
Hauptquartier Stufe 3 | ||
| Forschungsabhängigkeiten: | Plasmaforschung Stufe 2
Ionisation Stufe 8 | ||
| Nutzungsvoraussetzungen: | |||
Plasma Detonator für taktische Flugkörper. Nicht für mehrmaligen Gebrauch geeignet. Kann nicht auf normalen Schiffsrümpfen platziert werden.