Metall: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
==Formel zum Berechnen== | ==Formel zum Berechnen== | ||
Die Formel zur Berechnung des Bonis Lautet: | Die Formel zur Berechnung des Bonis Lautet: | ||
:<math>({F_{M}\cdot10%}+{F_{EL}\cdot10%})\cdot({B_R}+{B_F})</math> | :<math>[({F_{M}\cdot10%}+{F_{EL}\cdot10%})\cdot({B_R}+{B_F})]-10%</math> | ||
Hierbei steht <math>F_{M}</math> für die Stufe der Forschung [[Metallurgie]], <math>F_{EL}</math> für die Stufe der Forschung [[Erweiterte Legierungen]], <math>B_R</math> steht für Boni-/Maliprozente der eigen [[Rassen|Rasse]] und <math>B_F</math> steht für die Boni-/Maliprozente der eigenen [[Fraktion]]. | Hierbei steht <math>F_{M}</math> für die Stufe der Forschung [[Metallurgie]], <math>F_{EL}</math> für die Stufe der Forschung [[Erweiterte Legierungen]], <math>B_R</math> steht für Boni-/Maliprozente der eigen [[Rassen|Rasse]] und <math>B_F</math> steht für die Boni-/Maliprozente der eigenen [[Fraktion]]. | ||
Aktuelle Version vom 11. Januar 2008, 18:06 Uhr
Boni/Mali der Rassen
Terraner: | +5% |
---|
Bugserianer: | +5% |
---|
Noberianer: |
---|
Xianier: | -20% |
---|
Boni/Mali der Fraktionen
Ajuvar | +10% |
---|
Handelsgilde | -10% |
---|
Konföderation | -15% |
---|
Orden des Obolos | -10% |
---|
Rokhar | -10% |
---|
Terranische Liga | +5% |
---|
Weltraumpiraten | +10% |
---|
Formel zum Berechnen
Die Formel zur Berechnung des Bonis Lautet:
- [math]\displaystyle{ [({F_{M}\cdot10%}+{F_{EL}\cdot10%})\cdot({B_R}+{B_F})]-10% }[/math]
Hierbei steht [math]\displaystyle{ F_{M} }[/math] für die Stufe der Forschung Metallurgie, [math]\displaystyle{ F_{EL} }[/math] für die Stufe der Forschung Erweiterte Legierungen, [math]\displaystyle{ B_R }[/math] steht für Boni-/Maliprozente der eigen Rasse und [math]\displaystyle{ B_F }[/math] steht für die Boni-/Maliprozente der eigenen Fraktion.