Antimaterie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
!width=250px |Xianier: | !width=250px |Xianier: | ||
!width=90px style="background:# | !width=90px style="background:#dd0000" |-10% | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
==Formel zum Berechnen== | ==Formel zum Berechnen== | ||
Die Formel zur Berechnung des Bonis Lautet: | Die Formel zur Berechnung des Bonis Lautet: | ||
:<math>{F_{Anti}\cdot15%} | :<math>({F_{Anti}\cdot15%})\cdot({B_R}+{B_F})</math> | ||
Hierbei steht <math>F_{Anti}</math> für die Stufe der Forschung [[Antimaterietechnologie]], <math>B_R</math> steht für Boni-/Maliprozente der eigen [[Rassen|Rasse]] und <math>B_F</math> steht für die Boni-/Maliprozente der eigenen [[Fraktion]]. | Hierbei steht <math>F_{Anti}</math> für die Stufe der Forschung [[Antimaterietechnologie]], <math>B_R</math> steht für Boni-/Maliprozente der eigen [[Rassen|Rasse]] und <math>B_F</math> steht für die Boni-/Maliprozente der eigenen [[Fraktion]]. | ||
Aktuelle Version vom 11. Januar 2008, 17:51 Uhr
Boni/Mali der Rassen
Terraner: |
---|
Bugserianer: | -10% |
---|
Noberianer: |
---|
Xianier: | -10% |
---|
Boni/Mali der Fraktionen
Ajuvar | +10% |
---|
Handelsgilde | -10% |
---|
Konföderation |
---|
Orden des Obolos | -10% |
---|
Rokhar |
---|
Terranische Liga | +10% |
---|
Weltraumpiraten |
---|
Formel zum Berechnen
Die Formel zur Berechnung des Bonis Lautet:
- [math]\displaystyle{ ({F_{Anti}\cdot15%})\cdot({B_R}+{B_F}) }[/math]
Hierbei steht [math]\displaystyle{ F_{Anti} }[/math] für die Stufe der Forschung Antimaterietechnologie, [math]\displaystyle{ B_R }[/math] steht für Boni-/Maliprozente der eigen Rasse und [math]\displaystyle{ B_F }[/math] steht für die Boni-/Maliprozente der eigenen Fraktion.