Spionagespezialisierung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
==Formel zum Berechnen== | ==Formel zum Berechnen== | ||
Die Formel zur Berechnung des Bonis Lautet: | Die Formel zur Berechnung des Bonis Lautet: | ||
:<math>[( | :<math>[(F_{S}+F_{ES}+G_{S})\cdot5%\cdot({B_R}+{B_F})]-5%</math> | ||
Hierbei steht <math>F_{S}</math> für die Stufe der Forschung [[Spionage]], <math>F_{ES}</math> für die Stufe der Forschung [[Erweiterte Spionage]], <math>G_{S}</math> für die Stufe des Gebäudes [[Spionagestation]], <math>B_R</math> steht für Boni-/Maliprozente der eigen [[Rassen|Rasse]] und <math>B_F</math> für die Boni-/Maliprozente der eigenen [[Fraktion]] steht. | Hierbei steht <math>F_{S}</math> für die Stufe der Forschung [[Spionage]], <math>F_{ES}</math> für die Stufe der Forschung [[Erweiterte Spionage]], <math>G_{S}</math> für die Stufe des Gebäudes [[Spionagestation]], <math>B_R</math> steht für Boni-/Maliprozente der eigen [[Rassen|Rasse]] und <math>B_F</math> für die Boni-/Maliprozente der eigenen [[Fraktion]] steht. | ||
:[[Kategorie:Begriffsklärung]] | :[[Kategorie:Begriffsklärung]] |
Version vom 2. Januar 2008, 16:40 Uhr
Boni/Mali der Rassen
Terraner: |
---|
Bugserianer: |
---|
Noberianer: |
---|
Xianier: |
---|
Boni/Mali der Fraktionen
Ajuvar |
---|
Handelsgilde |
---|
Konföderation |
---|
Orden des Obolos |
---|
Rokhar |
---|
Terranische Liga |
---|
Weltraumpiraten | +20% |
---|
Formel zum Berechnen
Die Formel zur Berechnung des Bonis Lautet:
- [math]\displaystyle{ [(F_{S}+F_{ES}+G_{S})\cdot5%\cdot({B_R}+{B_F})]-5% }[/math]
Hierbei steht [math]\displaystyle{ F_{S} }[/math] für die Stufe der Forschung Spionage, [math]\displaystyle{ F_{ES} }[/math] für die Stufe der Forschung Erweiterte Spionage, [math]\displaystyle{ G_{S} }[/math] für die Stufe des Gebäudes Spionagestation, [math]\displaystyle{ B_R }[/math] steht für Boni-/Maliprozente der eigen Rasse und [math]\displaystyle{ B_F }[/math] für die Boni-/Maliprozente der eigenen Fraktion steht.