Teleport: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
==Formel zum Berechnen== | ==Formel zum Berechnen== | ||
Die Formel zur Berechnung des Bonis Lautet: | Die Formel zur Berechnung des Bonis Lautet: | ||
:<math>({F_{Tele}\cdot10%}+{F_{Hoch}\cdot10%})\cdot({B_R}+{B_F})</math> | :<math>[({F_{Tele}\cdot10%}+{F_{Hoch}\cdot10%})\cdot({B_R}+{B_F})]-10%</math> | ||
Hierbei steht <math>F_{Tele}</math> für die Stufe der Forschung [[Teleporttechnologie]], <math>F_{Hoch}</math> für die Stufe der Forschung [[Hochtechnologie]], <math>B_R</math> steht für Boni-/Maliprozente der eigen [[Rassen|Rasse]] und <math>B_F</math> steht für die Boni-/Maliprozente der eigenen [[Fraktion]]. | Hierbei steht <math>F_{Tele}</math> für die Stufe der Forschung [[Teleporttechnologie]], <math>F_{Hoch}</math> für die Stufe der Forschung [[Hochtechnologie]], <math>B_R</math> steht für Boni-/Maliprozente der eigen [[Rassen|Rasse]] und <math>B_F</math> steht für die Boni-/Maliprozente der eigenen [[Fraktion]]. | ||
:[[Kategorie:Begriffsklärung]] | :[[Kategorie:Begriffsklärung]] |
Version vom 2. Januar 2008, 16:31 Uhr
Boni/Mali der Rassen
Terraner: | -10% |
---|
Bugserianer: | -20% |
---|
Noberianer: |
---|
Xianier: | +20% |
---|
Boni/Mali der Fraktionen
Ajuvar | +10% |
---|
Handelsgilde |
---|
Konföderation | +5% |
---|
Orden des Obolos |
---|
Rokhar | -10% |
---|
Terranische Liga | -10% |
---|
Weltraumpiraten | -10% |
---|
Formel zum Berechnen
Die Formel zur Berechnung des Bonis Lautet:
- [math]\displaystyle{ [({F_{Tele}\cdot10%}+{F_{Hoch}\cdot10%})\cdot({B_R}+{B_F})]-10% }[/math]
Hierbei steht [math]\displaystyle{ F_{Tele} }[/math] für die Stufe der Forschung Teleporttechnologie, [math]\displaystyle{ F_{Hoch} }[/math] für die Stufe der Forschung Hochtechnologie, [math]\displaystyle{ B_R }[/math] steht für Boni-/Maliprozente der eigen Rasse und [math]\displaystyle{ B_F }[/math] steht für die Boni-/Maliprozente der eigenen Fraktion.