Carbon: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: ==Boni/Mali der Rassen== {| |- !width=250px |Terraner: !width=105px style="background:#00cc00" |+5% |- |} {| |- !width=250px |Bugserianer: !width=105px style="backg...) |
|||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
==Formel zum Berechnen== | ==Formel zum Berechnen== | ||
Die Formel zur Berechnung des Bonis Lautet: | Die Formel zur Berechnung des Bonis Lautet: | ||
:<math>({F_{ | :<math>({F_{N}\cdot10%}+{F_{NS}\cdot10%})\cdot({B_R}+{B_F})</math> | ||
Hierbei steht <math>F_{ | Hierbei steht <math>F_{N}</math> für die Stufe der Forschung [[Nanotechnologie]], <math>F_{NS}</math> für die Stufe der Forschung [[Nano Synthese]], <math>B_R</math> steht für Boni-/Maliprozente der eigen [[Rassen|Rasse]] und <math>B_F</math> steht für die Boni-/Maliprozente der eigenen [[Fraktion]]. | ||
:[[Kategorie:Begriffsklärung]] | :[[Kategorie:Begriffsklärung]] | ||
Version vom 1. Januar 2008, 19:02 Uhr
Boni/Mali der Rassen
| Terraner: | +5% |
|---|
| Bugserianer: | +5% |
|---|
| Noberianer: |
|---|
| Xianier: | -20% |
|---|
Boni/Mali der Fraktionen
| Ajuvar | +10% |
|---|
| Handelsgilde | -10% |
|---|
| Konföderation | -15% |
|---|
| Orden des Obolos | -10% |
|---|
| Rokhar | -10% |
|---|
| Terranische Liga | +5% |
|---|
| Weltraumpiraten | +10% |
|---|
Formel zum Berechnen
Die Formel zur Berechnung des Bonis Lautet:
- [math]\displaystyle{ ({F_{N}\cdot10%}+{F_{NS}\cdot10%})\cdot({B_R}+{B_F}) }[/math]
Hierbei steht [math]\displaystyle{ F_{N} }[/math] für die Stufe der Forschung Nanotechnologie, [math]\displaystyle{ F_{NS} }[/math] für die Stufe der Forschung Nano Synthese, [math]\displaystyle{ B_R }[/math] steht für Boni-/Maliprozente der eigen Rasse und [math]\displaystyle{ B_F }[/math] steht für die Boni-/Maliprozente der eigenen Fraktion.