Ladebox: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Phex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Schiffskomponente|schiffskomponente=Ladebox | {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Ladebox | ||
|fe-kosten= | |fe-kosten=115 | ||
|kri-kosten= | |kri-kosten=0 | ||
|frub-kosten= | |frub-kosten=35 | ||
|ori-kosten= | |ori-kosten=0 | ||
|fruro-kosten= | |fruro-kosten=0 | ||
|gold-kosten= | |gold-kosten=0 | ||
|gewicht= 50 | |gewicht=50 | ||
|energie= 10 | |energie=10 | ||
|basiswert= Frachtkapazität: 50 | |basiswert= [[Frachtkapazität]]: 50 | ||
|konst-abhängigkeiten= [[Forschungszentrale]] Stufe 2 | |konst-abhängigkeiten= [[Forschungszentrale]] Stufe 2 | ||
[[Hauptquartier]] Stufe 3 | [[Hauptquartier]] Stufe 3 |
Aktuelle Version vom 1. Januar 2008, 15:52 Uhr
Ladebox | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 115 | |
Kri | 0 | ||
Frub | 35 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 0 | ||
Gold | 0 | ||
Masse: | 50 bnts | ||
benötigte Energie: | 10 MJ | ||
Basiswert: | Frachtkapazität: 50 | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 2
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Ladedocks Stufe 1 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | keine |
Die Ladebox ist die kleinste Einheit der Ladeerweiterungen für Raumschiffe. Mit ihrem Grundwert können 50 Rohstoffeinheiten transportiert werden. Man kann diesen Grundwert jedoch durch die Forschung Ladedocks mit jeder Stufe erhöhen. Der jeweilige Bonus ist abhängig von der gewählten Rasse und Fraktion