Defensiv-Teleporter T3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Die Seite wurde neu angelegt: {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Defensiv-Teleporter T3 |fe-kosten=46.000 |kri-kosten=80.500 |frub-kosten=40.250 |ori-kosten=0 |fruro-kosten=0 |gold-kosten=17.250 ...) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|nutz-voraussetzungen=[[Teleport]] 40 | |nutz-voraussetzungen=[[Teleport]] 40 | ||
}} | }} | ||
Der Defensiv-Teleporter T3 ist ''' | Der Defensiv-Teleporter T3 ist '''ausschließlich''' zum Einbau in den [[schweren Rumpf]] gedacht. | ||
:[[Kategorie:Schiffskomponenten]] |
Aktuelle Version vom 1. Januar 2008, 15:45 Uhr
Defensiv-Teleporter T3 | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 46.000 | |
Kri | 80.500 | ||
Frub | 40.250 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 0 | ||
Gold | 17.250 | ||
Masse: | bnts | ||
benötigte Energie: | MJ | ||
Basiswert: | 8.000 Def | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 30
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Teleporttechnologie Stufe 3
Energiebündelung Stufe 8 Hochtechnologie Stufe 3 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | Teleport 40 |
Der Defensiv-Teleporter T3 ist ausschließlich zum Einbau in den schweren Rumpf gedacht.