Raketen: Unterschied zwischen den Versionen
Phex (Diskussion | Beiträge) K (RPG Text als solchen gekennzeichnet) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|fruro-kosten=225 | |fruro-kosten=225 | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
|gewicht=250 | |gewicht=250 | ||
|energie=75 | |energie=75 | ||
|basiswert=25 Att | |basiswert=25 Att | ||
|konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 1 | |konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 1 |
Version vom 31. Dezember 2007, 15:31 Uhr
Raketen | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 0 | |
Kri | 0 | ||
Frub | 0 | ||
Ori | 400 | ||
Fruro | 225 | ||
Gold | 0 | ||
Masse: | 250 bnts | ||
benötigte Energie: | 75 MJ | ||
Basiswert: | 25 Att | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 1
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Verbrennung Stufe 2 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | keine |
Diese Raketen mit leichten Sprengköpfen sind einfach herzustellen und daher im Vergleich zu anderen Raketenwaffen billig. Sie verfügen über einen Sensor, der die Wärme von nuklear-thermischen Triebwerken zur Zielerfassung nutzen kann. Allerdings weiß mittlerweile jeder halbwegs erfahrene Pilot, dass man dieses System leicht umgehen kann indem man den Antrieb kurzfristig deaktiviert, oder billige Ablenkwaffen einsetzt, daher ist die allgemeine Trefferquote bei kleinen Schiffen eher niedrig und um große Schiffe ernsthaft zu gefährden fehlt es einfach an Durchschlagskraft.
(Original-Beschreibung aus dem Spiel)
Der Bonus auf den Angriffswert der Raketen durch Forschungen beträgt pro Stufe der Forschung Verbrennung um 5% und pro Stufe der Forschung Raketenforschung um 10%.