Carbonmantel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
|gewicht=875 | |gewicht=875 | ||
|energie=125 | |energie=125 | ||
|basiswert=150 Def | |basiswert=150 Def | ||
|konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 5 | |konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 5 |
Version vom 31. Dezember 2007, 15:15 Uhr
Carbonmantel | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 4500 | |
Kri | 0 | ||
Frub | 4500 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 0 | ||
Gold | 0 | ||
Masse: | 875 bnts | ||
benötigte Energie: | 125 MJ | ||
Basiswert: | 150 Def | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 5
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Nanotechnologie Stufe 4 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | Carbon 20 |
Die neuesten technologischen Errungenschaften im Bereich der Nanotechnologie ermöglichen es weitaus komplexere Strukturen künstlich herzustellen. Durch eine stark erhöhte strukturelle Dichte kann diese superharte Carbonummantelung hergestellt werden, die verstärkten Schutz gegenüber allen Schadenstypen sowie die bewährten Eigenschaften von Carbonpanzerungen wie geringes Gewicht und gute Anpassungsfähigkeit bietet.
(Original-Beschreibung aus dem Spiel)