Teleporttechnologie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Forschung|forschung=Teleporttechnologie | |||
|fe-kosten=<math>f(n) = 7.500 \cdot n^{2} + 22.500</math> | |||
|kri-kosten=<math>f(n) = 30.000 \cdot n^{2} + 90.000</math> | |||
|frub-kosten=<math>f(n) = 18.750 \cdot n^{2} + 56.250</math> | |||
|ori-kosten=0 | |||
|fruro-kosten=0 | |||
|gold-kosten=0 | |||
|forschungszeit=? | |||
|punkte=? | |||
|forschungs-abhängigkeit=[[Energiebündelung]] Stufe 8 | |||
[[Hochtechnologie]] Stufe 3 | |||
|bau-abhängigkeit=[[Forschungszentrale]] Stufe 30 | |||
}} | |||
''Der Einsatz von Teleportern in der Defensive stellt eine Revolution der Weltraumkriegsführung dar. Die Teleporttechnologie ist sehr aufwändig und teuer in der Entwicklung bietet aber einen enorm leistungsfähigen Schutz für Schiffe im Kampf. Spezialisierung Teleport +10 pro Stufe.'' | |||
[[Kategorie:Forschungen]] | |||
8 | |||
10 |
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2007, 11:59 Uhr
Teleporttechnologie | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = 7.500 \cdot n^{2} + 22.500 }[/math] |
Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = 30.000 \cdot n^{2} + 90.000 }[/math] | |
Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = 18.750 \cdot n^{2} + 56.250 }[/math] | |
Ori | 0 | |
Fruro | 0 | |
Gold | 0 | |
Forschungszeitenformel: | ? | |
Punkteformel: | ? | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | Energiebündelung Stufe 8
Hochtechnologie Stufe 3 |
Gebäude: | Forschungszentrale Stufe 30 |
Der Einsatz von Teleportern in der Defensive stellt eine Revolution der Weltraumkriegsführung dar. Die Teleporttechnologie ist sehr aufwändig und teuer in der Entwicklung bietet aber einen enorm leistungsfähigen Schutz für Schiffe im Kampf. Spezialisierung Teleport +10 pro Stufe.