Plasmaforschung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Forschungen) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Forschung|forschung=Plasmaforschung | |||
|fe-kosten=0 | |||
|kri-kosten=0 | |||
|frub-kosten=<math>f(n) = 1.875 \cdot n^{2} + 5.625</math> | |||
|ori-kosten=0 | |||
|fruro-kosten=<math>f(n) = 3.500 \cdot n^{2} + 10.500</math> | |||
|gold-kosten=0 | |||
|forschungszeit=? | |||
|punkte=? | |||
|forschungs-abhängigkeit=[[Ionisation]] Stufe 8 | |||
|bau-abhängigkeit=[[Forschungszentrale]] Stufe 10 | |||
}} | |||
''Die Plasmaforschung ermöglicht den Bau und die Verbesserung von mächtigen Plasmakanonen. Spezialisierung Plasma +10 pro Stufe.'' | |||
[[Kategorie:Forschungen]] | [[Kategorie:Forschungen]] |
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2007, 11:46 Uhr
Plasmaforschung | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | 0 |
Kri | 0 | |
Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = 1.875 \cdot n^{2} + 5.625 }[/math] | |
Ori | 0 | |
Fruro | [math]\displaystyle{ f(n) = 3.500 \cdot n^{2} + 10.500 }[/math] | |
Gold | 0 | |
Forschungszeitenformel: | ? | |
Punkteformel: | ? | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | Ionisation Stufe 8 |
Gebäude: | Forschungszentrale Stufe 10 |
Die Plasmaforschung ermöglicht den Bau und die Verbesserung von mächtigen Plasmakanonen. Spezialisierung Plasma +10 pro Stufe.