Nano Synthese: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|gold-kosten=? | |gold-kosten=? | ||
|forschungszeit=? | |forschungszeit=? | ||
|punkte=? | |||
|forschungs-abhängigkeit=[[Nanotechnologie]] Stufe 7 | |||
|bau-abhängigkeit=[[Forschungszentrale]] Stufe 25 | |||
}} | }} | ||
''In der Welt der kleinsten Teilchen gibt es unvorstellbare Möglichkeiten zur Manipulation. Die Nano Synthese ermöglicht die Produktion kleinster Roboter, die ihre Aufgaben schnell und präzise durchführen, den Aufbau von komplexen Strukturen und die Herstellung von superharten Substanzen. Spezialisierung Carbon +10 pro Stufe.'' | |||
[[Kategorie:Forschungen]] | [[Kategorie:Forschungen]] |
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2007, 11:32 Uhr
Nano Synthese | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | ? |
Kri | ? | |
Frub | ? | |
Ori | ? | |
Fruro | ? | |
Gold | ? | |
Forschungszeitenformel: | ? | |
Punkteformel: | ? | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | Nanotechnologie Stufe 7 |
Gebäude: | Forschungszentrale Stufe 25 |
In der Welt der kleinsten Teilchen gibt es unvorstellbare Möglichkeiten zur Manipulation. Die Nano Synthese ermöglicht die Produktion kleinster Roboter, die ihre Aufgaben schnell und präzise durchführen, den Aufbau von komplexen Strukturen und die Herstellung von superharten Substanzen. Spezialisierung Carbon +10 pro Stufe.