Ionisation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|gold-kosten=? | |gold-kosten=? | ||
|forschungszeit=? | |forschungszeit=? | ||
|punkte=? | |||
|forschungs-abhängigkeit= | |||
|bau-abhängigkeit=[[Forschungszentrale]] Stufe 1 | |||
}} | }} | ||
''Die Forschung der Ionisation ermöglicht die Produktion von ersten einfachen aber leistungsfähigen Antrieben für kleine Flugkörper sowie simple Plasmawaffen. Spezialisierung Plasma +10 pro Stufe.'' | |||
[[Kategorie:Forschungen]] | [[Kategorie:Forschungen]] |
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2007, 11:24 Uhr
Ionisation | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | ? |
Kri | ? | |
Frub | ? | |
Ori | ? | |
Fruro | ? | |
Gold | ? | |
Forschungszeitenformel: | ? | |
Punkteformel: | ? | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | |
Gebäude: | Forschungszentrale Stufe 1 |
Die Forschung der Ionisation ermöglicht die Produktion von ersten einfachen aber leistungsfähigen Antrieben für kleine Flugkörper sowie simple Plasmawaffen. Spezialisierung Plasma +10 pro Stufe.