Frubinlager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
|bauzeit=? | |bauzeit=? | ||
|energiebedarf= 1 | |energiebedarf= 1 | ||
|punkte=? | |||
|forsch-abhängigkeit= | |forsch-abhängigkeit= | ||
|bau-abhängigkeit=[[Frubinsammler]] Stufe 3 | |bau-abhängigkeit=[[Frubinsammler]] Stufe 3 | ||
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2007, 16:58 Uhr
| Frubinlager | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( n \cdot \frac{350}{20} \right)^{2} + 350 }[/math] |
| Kri | 0 | |
| Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( n \cdot \frac{350}{20} \right)^{2} + 350 }[/math] | |
| Ori | 0 | |
| Fruro | 0 | |
| Gold | 0 | |
| Bauzeitenformel: | ? | |
| Energiebedarf: | 1 TW pro Stufe | |
| Punkteformel: | ? | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | |
| Gebäude: | Frubinsammler Stufe 3 | |
Das Frubinlager dient zum lagern von Frubin.
Die Kapazität hängt von der Stufe des Lagers ab und beträgt:
Lagerkapazität pro Stufe: [math]\displaystyle{ f(n) = 3.000 \cdot n^{2} - 2.250 \cdot n + 16.750 }[/math]