Plasmaforschung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Forschung|forschung=Plasmaforschung | {{Forschung|forschung=Plasmaforschung | ||
|fe-kosten= | |fe-kosten=0 | ||
|kri-kosten= | |kri-kosten=0 | ||
|frub-kosten= | |frub-kosten=<math>f(n) = 1.875 \cdot n^{2} + 5.625</math> | ||
|ori-kosten= | |ori-kosten=0 | ||
|fruro-kosten= | |fruro-kosten=<math>f(n) = 3.500 \cdot n^{2} + 10.500</math> | ||
|gold-kosten= | |gold-kosten=0 | ||
|forschungszeit=? | |forschungszeit=? | ||
}} | }} |
Version vom 2. Juni 2007, 20:21 Uhr
Plasmaforschung | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | 0 |
Kri | 0 | |
Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = 1.875 \cdot n^{2} + 5.625 }[/math] | |
Ori | 0 | |
Fruro | [math]\displaystyle{ f(n) = 3.500 \cdot n^{2} + 10.500 }[/math] | |
Gold | 0 | |
Forschungszeitenformel: | ? | |
Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forschungs-abhängigkeit}}} |
Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} |
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Forschungszentrale Stufe 10
- Forschungs Abhängigkeiten
- Ionisation Stufe 8