Highscore Beta3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(tabelle gemacht) |
(ein bisschen was an der Formatierung geändert) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==TOP 100 Spieler== | ==TOP 100 Spieler== | ||
== | {| cellpadding="5" cellspacing="1" style="empty-cells:show; width:300px; border:1px solid #cedaf2; background:#ffffff;" | ||
|Platz | |||
|colspan="2" align="center" |Benutzer | |||
|Rasse | |||
1 | |Punkte | ||
2 | |- | ||
3 | |1 | ||
4 | |[[-rEw-]] | ||
5 | |Voyager | ||
6 | |Xianier | ||
7 | |23482 | ||
8 | |- | ||
9 | |2 | ||
10 | |[[SuN]] | ||
11 | |Frudi | ||
12 | |Noberianer | ||
13 | |22044 | ||
14 | |- | ||
15 | |||
16 | |3 | ||
17 | |[[FAM]] | ||
18 | |Ruetti | ||
19 | |Terraner | ||
20 | |18345 | ||
|- | |||
|4 | |||
|[[S-G-N]] | |||
|MW_MFWS | |||
|Terraner | |||
|18113 | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[T-F-A]] | |||
|Madrugada | |||
|Terraner | |||
|17442 | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[S-G-N]] | |||
|Navaros | |||
|Terraner | |||
|16568 | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[BOD]] | |||
|BlueAngel | |||
|Terraner | |||
|16522 | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[AON]] | |||
|Lady_IrmaVep | |||
|Noberianer | |||
|15655 | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[NoS]] | |||
|Colombia | |||
|Noberianer | |||
|15591 | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[TTG]] | |||
|ALF | |||
|Noberianer | |||
|15466 | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[NARF]] | |||
|don_vito | |||
|Noberianer | |||
|15292 | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[-rEw-]] | |||
|JuLiO | |||
|Bugserianer | |||
|14941 | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[SuN]] | |||
|Flanders | |||
|Bugserianer | |||
|14810 | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[SuN]] | |||
|krustytheclown | |||
|Noberianer | |||
|14405 | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[GEC]] | |||
|Pegasus | |||
|Noberianer | |||
|14364 | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[TDM]] | |||
|pelouse | |||
|Xianier | |||
|14308 | |||
|- | |||
|17 | |||
| | |[[TGX]] | ||
| | |FunPlaya | ||
| | |Noberianer | ||
| | |14243 | ||
|- | |||
|18 | |||
|[[T-F-A]] | |||
|oberon | |||
|Terraner | |||
|13618 | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[S-G-N]] | |||
|Lindor | |||
|Terraner | |||
|13606 | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[SR]] | |||
|StarRangers | |||
|Noberianer | |||
|13566 | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[T-F-A]] | |||
|HenniBenni | |||
|Xianier | |||
|13558 | |||
|- | |||
|22 | |||
| | |||
|[[Omeier]] | |||
|Noberianer | |||
|13532 | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[T-F-A]] | |||
|Gardan | |||
|Noberianer | |||
|13517 | |||
|- | |||
|24 | |||
|[FAM] | |||
|Tassil | |||
|Noberianer | |||
|13486 | |||
|- | |||
|25 | |||
|[SuN] | |||
|TheNewb | |||
|Noberianer | |||
|13421 | |||
|- | |||
|26 | |||
|[SoD] | |||
|RunningMan | |||
|Xianier | |||
|13260 | |||
|- | |||
|27 | |||
|[FAF] | |||
|2XLC | |||
|Bugserianer | |||
|12730 | |||
|- | |||
|28 | |||
|[SuN] | |||
|Peacemaker | |||
|Bugserianer | |||
|12707 | |||
|- | |||
|29 | |||
|[FAM] | |||
|Alagor | |||
|Bugserianer | |||
|12672 | |||
|- | |||
|30 | |||
|[SuN] | |||
|1337 | |||
|Noberianer | |||
|12645 | |||
|- | |||
|31 | |||
|[-TAOK] | |||
|Weberameise | |||
|Bugserianer | |||
|12395 | |||
|- | |||
|32 | |||
|[S-G-N] | |||
|Ragnarak | |||
|Terraner | |||
|12365 | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[S-G-N]] | |||
|Chandler_Bing | |||
|Noberianer | |||
|12364 | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[VTX]] | |||
|Lord_Lucky | |||
|Bugserianer | |||
|12179 | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[NARF]] | |||
|TMS | |||
|Noberianer | |||
|12002 | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[VdNR]] | |||
|Arathorn_Fabe | |||
|Noberianer | |||
|11983 | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[TTG]] | |||
|ISA_4_EVER_TTG | |||
|Terraner | |||
|11945 | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[-CoA-]] | |||
|Do0msdAy | |||
|Noberianer | |||
|11903 | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[Shiro]] | |||
|Kurai | |||
|Noberianer | |||
|11786 | |||
|- | |- | ||
| | |40 | ||
|[[- | |[[S-G-N]] | ||
| | |Desperado | ||
| | |Terraner | ||
| | |11754 | ||
|- | |- | ||
| | |41 | ||
|[[ | |[[VTX]] | ||
| | |TOT | ||
|Noberianer | |Noberianer | ||
| | |11695 | ||
|- | |- | ||
|42 | |||
| | |[[Shiro]] | ||
|[[ | |kingpit | ||
| | |Noberianer | ||
| | |11693 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |43 | ||
|[[ | |[[NARF]] | ||
| | |FIR3BIRD | ||
|Terraner | |Terraner | ||
| | |11651 | ||
|- | |- | ||
| | |44 | ||
|[[GEC]] | |||
|Meandor | |||
|Xianier | |||
|11627 | |||
|- | |||
|45 | |||
|[[FAM]] | |||
|Emperor | |||
|Noberianer | |||
|11599 | |||
|- | |||
|46 | |||
|[[T-F-A]] | |[[T-F-A]] | ||
| | |Marmahtano | ||
|Terraner | |Terraner | ||
| | |11523 | ||
|- | |- | ||
| | |47 | ||
|[[ | |[[IKR]] | ||
| | |sternchen | ||
| | |Noberianer | ||
| | |11492 | ||
|- | |- | ||
| | |48 | ||
|[[ | |[[-TAOK]] | ||
| | |Knoppi | ||
|Terraner | |Terraner | ||
| | |11492 | ||
|- | |- | ||
| | |49 | ||
|[[ | |[[FAF]] | ||
| | |Lunatic | ||
| | |Xianier | ||
| | |11324 | ||
|- | |- | ||
| | |50 | ||
|[[ | |[[Y-C]] | ||
| | |Diver071-YODA-Power | ||
| | |Terraner | ||
| | |11307 | ||
|- | |- | ||
|51 | |||
| | ||[[H-G]] | ||
|[[ | |Moni | ||
| | |Terraner | ||
| | |11296 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |52 | ||
|[[ | |[[-GoD-]] | ||
| | |Haudruff | ||
| | |Terraner | ||
| | |11279 | ||
|- | |- | ||
| | |53 | ||
|[[- | |[[-Lof-]] | ||
| | |Gwendolin-Monke | ||
| | |Terraner | ||
| | |11244 | ||
|- | |||
|54 | |||
|[[-bt-]] | |||
|RudiRatlos | |||
|Noberianer | |||
|11097 | |||
|- | |- | ||
|55 | |||
| | |[[-GoD-]] | ||
|[[ | |BLOODy_Manson | ||
| | |||
|Bugserianer | |Bugserianer | ||
| | |11081 | ||
|- | |- | ||
| | |56 | ||
|[[ | |[[TGX]] | ||
| | |COJONES | ||
|Noberianer | |Noberianer | ||
| | |11070 | ||
|- | |- | ||
| | |57 | ||
|[[ | |[[VTX]] | ||
| | |Braveheart | ||
|Xianier | |Xianier | ||
| | |11002 | ||
|- | |- | ||
| | |58 | ||
|[[ | |[[TTG]] | ||
| | |HeNNo_and_Kartal | ||
|Bugserianer | |||
|10978 | |||
|- | |||
|59 | |||
|[[-CoA-]] | |||
|DJ | |||
|Noberianer | |Noberianer | ||
| | |10932 | ||
|- | |- | ||
|60 | |||
| | |[[n-com]] | ||
|[[ | |hgt | ||
| | |||
|Terraner | |Terraner | ||
| | |10923 | ||
|- | |- | ||
| | |61 | ||
|[[ | |[[NoS]] | ||
| | |Siegfried | ||
| | |Noberianer | ||
| | |10891 | ||
|- | |- | ||
| | |62 | ||
|[[ | |[[FAM]] | ||
| | |OldMorgoth | ||
|Xianier | |Xianier | ||
| | |10812 | ||
|- | |- | ||
| | |63 | ||
|[[NARF]] | |||
|[[ | |FoX_Terrix | ||
| | |Terraner | ||
| | |10796 | ||
|- | |- | ||
| | |64 | ||
|[[ | |[[NoS]] | ||
| | |Sir_Ischtan | ||
|Noberianer | |Noberianer | ||
| | |10747 | ||
|- | |- | ||
| | |65 | ||
|[[ | |[[SoD]] | ||
| | |Samoht | ||
|Noberianer | |Noberianer | ||
| | |10521 | ||
|- | |- | ||
|66 | |||
| | |[[TBW]] | ||
|[[ | |StarBuG | ||
| | |Terraner | ||
| | |10517 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |67 | ||
|[[ | |[[Shiro]] | ||
| | |HiddenGhost | ||
|Noberianer | |Noberianer | ||
| | |10515 | ||
|- | |||
|68 | |||
|[[DLD]] | |||
|FastLane | |||
|Terraner | |||
|10476 | |||
|- | |- | ||
| | |69 | ||
| | | | ||
| | |KaiserReto | ||
|Noberianer | |Noberianer | ||
| | |10462 | ||
|- | |- | ||
| | |70 | ||
|[[ | |[[FAF]] | ||
| | |Archimedes_XF | ||
| | |Xianier | ||
| | |10443 | ||
|- | |- | ||
| | |71 | ||
|[[ | |[[GEC]] | ||
| | |Lykorn | ||
|Noberianer | |Noberianer | ||
| | |10424 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|[[ | |72 | ||
| | |[[NARF]] | ||
| | |VanRyun_Killy_No1 | ||
| | |Terraner | ||
|10414 | |||
|- | |- | ||
| | |73 | ||
|[[ | |[[IKR]] | ||
| | |Yataghan | ||
| | |Noberianer | ||
| | |10404 | ||
|- | |- | ||
| | |74 | ||
|[[ | |[[GU]] | ||
| | |mAcK | ||
| | |Bugserianer | ||
| | |10389 | ||
|- | |- | ||
| | |75 | ||
| | | | ||
| | |Richtofen | ||
|Noberianer | |Noberianer | ||
| | |10300 | ||
|- | |||
|76 | |||
|[[SuN]] | |||
|amok | |||
|Bugserianer | |||
|10280 | |||
|- | |||
|77 | |||
|[[TTG]] | |||
|AngelusMortisNoctis | |||
|Bugserianer | |||
|10260 | |||
|- | |- | ||
| | |78 | ||
|[[ | |[[S-G-N]] | ||
| | |tribun2k | ||
|Terraner | |Terraner | ||
| | |10258 | ||
|- | |- | ||
| | |79 | ||
|[[ | |[[VTX]] | ||
| | |Master-x | ||
|Xianier | |Xianier | ||
| | |10197 | ||
|- | |- | ||
| | |80 | ||
|[[ | |[[SuN]] | ||
| | |OrangeHammer | ||
|Xianier | |||
|10183 | |||
|- | |||
|81 | |||
|[[-CoA-]] | |||
|sternis_knuddeltier | |||
|Noberianer | |Noberianer | ||
| | |10133 | ||
|- | |- | ||
| | |82 | ||
|[[ | |[[TGX]] | ||
| | |Selket | ||
| | |Noberianer | ||
| | |10121 | ||
|- | |||
|83 | |||
|[[-rEw-]] | |||
|ZeroCool | |||
|Noberianer | |||
|10108 | |||
|- | |- | ||
| | |84 | ||
|[[ | |[[Shin]] | ||
| | |Kaitou | ||
|Noberianer | |Noberianer | ||
| | |10105 | ||
|- | |- | ||
| | |85 | ||
|[[- | |[[-TDF-]] | ||
| | |Tobs | ||
|Terraner | |Terraner | ||
| | |10064 | ||
|- | |- | ||
| | |86 | ||
|[[ | |[[so-sp]] | ||
| | |Sunshine | ||
| | |Noberianer | ||
| | |10037 | ||
|- | |- | ||
| | |87 | ||
|[[ | |[[D2NSA]] | ||
| | |Feichti | ||
| | |Bugserianer | ||
| | |10023 | ||
|- | |- | ||
| | |88 | ||
|[[NARF]] | |||
| | |Biber_life_4_killy | ||
| | |Noberianer | ||
| | |10022 | ||
|- | |- | ||
| | |89 | ||
|[[ | |[[TDM]] | ||
| | |h3n | ||
| | |Xianier | ||
| | |10019 | ||
|- | |- | ||
| | |90 | ||
|[[ | |[[FAM]] | ||
| | |Grav | ||
| | |Bugserianer | ||
| | |10016 | ||
|- | |- | ||
| | |91 | ||
|[[ | |[[GEC]] | ||
| | |Casey | ||
| | |Xianier | ||
| | |9997 | ||
|- | |- | ||
| | |92 | ||
|[[- | |[[Y-C]] | ||
| | |Tyson | ||
| | |Terraner | ||
| | |9976 | ||
|- | |- | ||
| | |93 | ||
|[[ | |[[FAM]] | ||
| | |Henna | ||
| | |Terraner | ||
| | |9970 | ||
|- | |- | ||
| | |94 | ||
|[[ | |[[FAM]] | ||
| | |tattoojunk | ||
| | |Terraner | ||
| | |9957 | ||
|- | |- | ||
| | |95 | ||
|[[ | |[[D2NSA]] | ||
| | |rose | ||
|Bugserianer | |Bugserianer | ||
| | |9902 | ||
|- | |- | ||
| | |96 | ||
|[[-CoA-]] | |[[GEC]] | ||
| | |Tulupo | ||
|Bugserianer | |||
|9899 | |||
|- | |||
|97 | |||
|[[-CoA-]] | |||
|Danatar | |||
|Noberianer | |Noberianer | ||
| | |9884 | ||
|- | |||
|98 | |||
|[[ES]] | |||
|Bacardi | |||
|Xianier | |||
|9830 | |||
|- | |||
|99 | |||
|[[IKR]] | |||
|Horror | |||
|Bugserianer | |||
|9806 | |||
|- | |- | ||
| | |100 | ||
|[[n-com]] | |[[n-com]] | ||
| | |mivege | ||
|Terraner | |Terraner | ||
| | |9712 | ||
|- | |- | ||
| | |} | ||
| | |||
| | |||
| | ==TOP 100 Allianzen== | ||
| | |||
{| cellpadding="5" cellspacing="1" style="empty-cells:show; width:300px; border:1px solid #cedaf2; background:#ffffff;" | |||
|Platz | |||
|colspan="2" align="center" |Allianz | |||
|Mitglieder | |||
|Durchschnitt | |||
|Punkte | |||
|- | |- | ||
| | |1 | ||
|[[NARF]] | |[[NARF]] | ||
| | |NARF | ||
| | |114 | ||
| | |4036 (+11256/-3595) | ||
|460067 | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[FAM]] | |||
|La Familia | |||
|75 | |||
|5295 (+13050/-4437) | |||
|397095 | |||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
|[[ | |[[ACE]] | ||
| | |Andromeda Commonwealth Empire | ||
| | |172 | ||
| | |1991 (+4615/-170) | ||
|342511 | |||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|[[ | |[[GEC]] | ||
| | |Genetic Elite Corporation | ||
| | |64 | ||
| | |4801 (+9561/-4416) | ||
|307241 | |||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|[[ | |[[SuN]] | ||
| | |SuNriser | ||
| | |53 | ||
|5678 (+16366/-5075) | |||
|- | |300917 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|6 | |||
|[[VTX]] | |||
|Vortex | |||
|69 | |69 | ||
| | |4217 (+7961/-3912) | ||
| | |290978 | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|[[ | |[[TGL]] | ||
| | |TeGeEL | ||
| | |233 | ||
| | |1210 (+6060/-1143) | ||
|281997 | |||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
|[[ | |[[T-F-A]] | ||
| | |Team - Fallen - Angels | ||
| | |74 | ||
| | |3623 (+13819/-3527) | ||
|268065 | |||
|- | |- | ||
|9 | |||
| | |[[S-G-N]] | ||
|[[ | |Star-Galactic-Nations | ||
| | |42 | ||
| | |6222 (+11891/-5134) | ||
| | |261305 | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|[[ | |[[n-com]] | ||
| | |Nascom | ||
| | |80 | ||
| | |3068 (+7855/-284) | ||
|245410 | |||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|[[ | |[[-TAOK]] | ||
| | |The Alliance Of Killerants | ||
| | |80 | ||
| | |3061 (+9329/-2923) | ||
|244872 | |||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
| | |[[TTG]] | ||
| | |The Terror Generation | ||
| | |48 | ||
| | |5046 (+10438/-3905) | ||
|242198 | |||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|[[ | |[[FAF]] | ||
| | |Federation of Allied Forces | ||
| | |47 | ||
| | |4968 (+7762/-4580) | ||
|233519 | |||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|[[ | |[[GU]] | ||
| | |Galaxy Union | ||
| | |52 | ||
| | |3962 (+6427/-3049) | ||
|206025 | |||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|[[ | |[[VdNR]] | ||
| | |Verteidiger desNobianer Reichs | ||
| | |73 | ||
| | |2783 (+9200/-2341) | ||
|203187 | |||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|[[ | |[[ffw]] | ||
| | |Foederation Freier Welten | ||
| | |98 | ||
| | |2003 (+3490/-1984) | ||
|196314 | |||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|[[ | |[[SoD]] | ||
| | |Smile of Darkness | ||
| | |38 | ||
| | |4971 (+8289/-3150) | ||
|188881 | |||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
|[[ | |[[TDM]] | ||
| | |The Dominion | ||
| | |38 | ||
| | |4712 (+9596/-3294) | ||
|179051 | |||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
|[[ | |[[ESH]] | ||
| | |Empire of Shadows from Hell | ||
| | |65 | ||
| | |2728 (+5189/-2576) | ||
|177314 | |||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
|[[ | |[[DBL]] | ||
| | |Bruderschaft des neuen Lichts | ||
| | |43 | ||
| | |3824 (+5252/-3634) | ||
|164449 | |||
|- | |- | ||
| | |21 | ||
|[[ | |[[SR]] | ||
| | |StarRangers | ||
| | |36 | ||
| | |4442 (+9124/-4360) | ||
|159928 | |||
|- | |- | ||
| | |22 | ||
|[[- | |[[B-K]] | ||
| | |Black-Knights | ||
| | |75 | ||
| | |2067 (+6484/-1880) | ||
|155026 | |||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
|[[ | |[[Y-C]] | ||
| | |YODA-Clan | ||
| | |60 | ||
| | |2576 (+8732/-2344) | ||
|154580 | |||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
|[[ | |[[DLD]] | ||
| | |Die Liga der Drachen | ||
| | |46 | ||
| | |3318 (+7158/-3139) | ||
|152638 | |||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
|[[ | |[[IKR]] | ||
| | |Imperiales Klingonisches Reich | ||
| | |30 | ||
| | |4897 (+6581/-4221) | ||
|146902 | |||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
|[[ | |[[NoS]] | ||
| | |Name ohne Sinn | ||
| | |25 | ||
| | |5781 (+9810/-4886) | ||
|144519 | |||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
|[[ | |[[-KS-]] | ||
| | |KnightShift | ||
| | |61 | ||
| | |2368 (+4012/-2330) | ||
|144447 | |||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
|[[ | |[[D2NSA]] | ||
| | |D2Network Space Alliance | ||
| | |37 | ||
| | |3801 (+6234/-3127) | ||
|140637 | |||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
|[[ | |[[ES]] | ||
| | |Evolved Species | ||
| | |36 | ||
| | |3844 (+5986/-3503) | ||
|138399 | |||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
|[[ | |[[TGX]] | ||
| | |TheGenerationX | ||
| | |37 | ||
| | |3717 (+10526/-3595) | ||
|137530 | |||
|- | |- | ||
| | |31 | ||
|[[ | |[[-GoD-]] | ||
| | |Wrath of GoD | ||
| | |30 | ||
| | |4268 (+7011/-3384) | ||
|128029 | |||
|- | |- | ||
| | |32 | ||
|[[ | |[[G-S-L]] | ||
| | |Galactic Star League | ||
| | |26 | ||
| | |4768 (+3336/-2151) | ||
|123960 | |||
|- | |- | ||
| | |33 | ||
|[[ | |[[AON]] | ||
| | |Agmina Orci Nicri | ||
| | |32 | ||
| | |3756 (+11894/-3086) | ||
|120182 | |||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
|[[- | |[[-TDF-]] | ||
| | |The Dark Force | ||
| | |43 | ||
| | |2726 (+7336/-2384) | ||
|117223 | |||
|- | |- | ||
| | |35 | ||
|[[ | |[[-LoT-]] | ||
| | |Legions of Terror | ||
| | |44 | ||
| | |2620 (+3626/-160) | ||
|115279 | |||
|- | |- | ||
| | |36 | ||
|[[ | |[[H-G]] | ||
| | |Honour-Guard | ||
| | |24 | ||
| | |4739 (+6557/-416) | ||
|113727 | |||
|- | |- | ||
| | |37 | ||
|[[ | |[[SYS]] | ||
| | |Systemlords | ||
| | |61 | ||
| | |1858 (+2735/-1220) | ||
|113308 | |||
|- | |- | ||
|38 | |||
|[[HdO]] | |||
| | |Herren der Ordnung | ||
| | |26 | ||
|4214 (+5094/-3192) | |||
| | |109552 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |39 | ||
|[[ | |[[NdL]] | ||
| | |Novizen des Lichts | ||
| | |56 | ||
| | |1898 (+4624/-1584) | ||
| | |106311 | ||
|- | |- | ||
| | |40 | ||
|[[ | |[[XY]] | ||
| | |XALLY | ||
| | |33 | ||
| | |2927 (+6109/-2735) | ||
| | |96604 | ||
|- | |- | ||
| | |41 | ||
|[[ | |[[Shiro]] | ||
| | |Sakura no Shiroi Senshi | ||
| | |12 | ||
| | |7956 (+3830/-3494) | ||
| | |95472 | ||
|- | |- | ||
| | |42 | ||
|[[ | |[[DvM]] | ||
| | |DieVereintenMächte | ||
| | |31 | ||
| | |2850 (+5775/-1769) | ||
| | |88354 | ||
|- | |- | ||
| | |43 | ||
|[[ | |[[LFT]] | ||
| | |Liga Freier Terraner | ||
| | |33 | ||
| | |2634 (+4828/-1845) | ||
| | |86918 | ||
|- | |- | ||
| | |44 | ||
|[[ | |[[ICD]] | ||
| | |Immortal Corps of Dawn | ||
| | |38 | ||
| | |2244 (+4411/-1760) | ||
| | |85272 | ||
|- | |- | ||
| | |45 | ||
|[[ | |[[HSB]] | ||
| | |Höllensturmbrigade | ||
| | |26 | ||
| | |3142 (+2815/-2392) | ||
| | |81698 | ||
|- | |- | ||
| | |46 | ||
|[[ | |[[DSdH]] | ||
| | |Die Sucher der Hoffnung | ||
| | |43 | ||
| | |1886 (+3578/-1754) | ||
| | |81100 | ||
|- | |- | ||
| | |47 | ||
|[[ | |[[AR]] | ||
| | |Aiur´s Rage | ||
| | |24 | ||
| | |3350 (+2369/-1517) | ||
| | |80403 | ||
|- | |- | ||
| | |48 | ||
|[[ | |[[BOD]] | ||
| | |Brotherhood of Doom | ||
| | |25 | ||
| | |3207 (+13315/-2842) | ||
| | |80181 | ||
|- | |- | ||
| | |49 | ||
|[[ | |[[EYE]] | ||
|The | |The EYEs | ||
| | |25 | ||
| | |3203 (+4060/-2817) | ||
| | |80064 | ||
|- | |- | ||
| | |50 | ||
|[[ | |[[DVP]] | ||
| | |Die Vereinigten Planeten | ||
| | |41 | ||
| | |1875 (+4412/-153) | ||
| | |76864 | ||
|- | |- | ||
| | |51 | ||
|[[ | |[[-rEw-]] | ||
| | |rEwInD | ||
| | |11 | ||
| | |6960 (+16522/-6471) | ||
| | |76562 | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
| | |[[-STA-]] | ||
| | |StarAlliance | ||
|31 | |||
|2298 (+4381/-210) | |||
|71231 | |||
|- | |- | ||
| | |53 | ||
|[[ | |[[-CoA-]] | ||
| | |Circle of Apocalypse | ||
| | |9 | ||
| | |7818 (+4079/-4485) | ||
| | |70361 | ||
|- | |- | ||
| | |54 | ||
|[[ | |||
| | |[[GSR-P]] | ||
| | |Galactic Star Raiser-Phalanx | ||
| | |28 | ||
| | |2500 (+2540/-1754) | ||
|70009 | |||
|- | |- | ||
| | |55 | ||
|[[ | |[[SMS]] | ||
| | |=SPACEMARINES= | ||
| | |46 | ||
| | |1492 (+1517/-1347) | ||
| | |68620 | ||
|- | |- | ||
| | |56 | ||
|[[ | |[[Wolf]] | ||
| | |Bruderschaft des Wolfes | ||
| | |41 | ||
| | |1620 (+2849/-1354) | ||
| | |66429 | ||
|- | |- | ||
| | |57 | ||
|[[ | |[[-AV-]] | ||
| | |Alkohol verbindet | ||
| | |44 | ||
| | |1504 (+2309/-123) | ||
| | |66164 | ||
|- | |- | ||
| | |58 | ||
|[[ | |[[AF]] | ||
| | |Aiurs Fury | ||
| | |42 | ||
| | |1472 (+4110/-1192) | ||
| | |61816 | ||
|- | |- | ||
| | |59 | ||
|[[ | |[[KH]] | ||
| | |Kosmische Hanse | ||
| | |30 | ||
| | |2036 (+4611/-1582) | ||
| | |61073 | ||
|- | |- | ||
| | |60 | ||
|[[ | |[[SGW]] | ||
| | |Star Galactic Wing | ||
| | |31 | ||
| | |1956 (+2338/-1372) | ||
| | |60642 | ||
|- | |- | ||
| | |61 | ||
|[[ | |[[-bt-]] | ||
| | |braintakerde | ||
| | |18 | ||
| | |3275 (+7822/-2994) | ||
| | |58946 | ||
|- | |- | ||
| | |62 | ||
|[[ | |[[Ares]] | ||
| | |Söhne des Ares | ||
| | |15 | ||
| | |3624 (+2951/-2853) | ||
| | |54364 | ||
|- | |||
|63 | |||
|[[OV]] | |||
|Orange Victory | |||
|34 | |||
|1534 (+3727/-1059) | |||
|52152 | |||
|- | |- | ||
| | |64 | ||
|[[ | |[[EXQ]] | ||
| | |Exquisition | ||
|30 | |30 | ||
| | |1658 (+2678/-150) | ||
| | |49749 | ||
|- | |- | ||
| | |65 | ||
|[[ | |[[NU]] | ||
| | |Nietzscheanische Union | ||
| | |59 | ||
| | |839 (+982/-672) | ||
| | |49527 | ||
|- | |- | ||
| | |66 | ||
|[[ | |[[OD]] | ||
| | |Ordo Draconis | ||
| | |38 | ||
| | |1276 (+1321/-1134) | ||
| | |48486 | ||
|- | |- | ||
| | |67 | ||
|[[ | |[[LVRN]] | ||
| | |Alveran | ||
| | |22 | ||
| | |2177 (+3527/-1072) | ||
| | |47887 | ||
|- | |- | ||
| | |68 | ||
|[[ | |[[FOJ]] | ||
| | |Federation of Justice | ||
| | |28 | ||
| | |1679 (+3462/-1485) | ||
| | |47015 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|[[ | |69 | ||
| | |[[-ESS-]] | ||
| | |EliteSpaceSquadron | ||
| | |31 | ||
| | |1515 (+2935/-1405) | ||
|46955 | |||
|- | |- | ||
| | |70 | ||
|[[- | |[[-PM-]] | ||
| | |potsdam mittelmark | ||
| | |19 | ||
| | |2430 (+3319/-1304) | ||
| | |46179 | ||
|- | |- | ||
|71 | |||
|[[VC]] | |||
|Vampireclan | |||
|32 | |32 | ||
| | |1443 (+3989/-1163) | ||
|46169 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |72 | ||
|[[ | |[[ZAP]] | ||
| | |Defenders of Imbecility | ||
| | |37 | ||
| | |1244 (+1519/-82) | ||
| | |46039 | ||
|- | |- | ||
| | |73 | ||
|[[- | |[[-TB-]] | ||
|The | | The Borg | ||
| | |24 | ||
| | |1915 (+2778/-1500) | ||
| | |45963 | ||
|- | |- | ||
| | |74 | ||
|[[ | |[[BLIZZ]] | ||
| | |BLIZZARD | ||
| | |27 | ||
| | |1675 (+1658/-1356) | ||
| | |45216 | ||
|- | |- | ||
| | |75 | ||
|[[ | |[[DA]] | ||
| | |Dark Angels | ||
| | |22 | ||
| | |2054 (+3608/-1803) | ||
| | |45192 | ||
|- | |- | ||
| | |76 | ||
|[[ | |[[TBW]] | ||
| | |Wing der [[TB]] | ||
| | |21 | ||
| | |2144 (+8371/-2072) | ||
| | |45033 | ||
|- | |- | ||
| | |77 | ||
|[[ | |[[EWA]] | ||
| | |Engineers with Attitude | ||
| | |25 | ||
| | |1758 (+1761/-1216) | ||
| | |43953 | ||
|- | |- | ||
| | |78 | ||
|[[ | |[[PFAM]] | ||
| | |Protection for all members | ||
| | |15 | ||
| | |2841 (+4646/-1963) | ||
| | |42621 | ||
|- | |- | ||
| | |79 | ||
|[[ | |[[GBC]] | ||
| | |Genetic Breed Corporation | ||
| | |15 | ||
| | |2840 (+2048/-2452) | ||
| | |42595 | ||
|- | |- | ||
| | |80 | ||
|[[ | |[[DOA]] | ||
| | |Dead on Arrival | ||
| | |26 | ||
| | |1615 (+2918/-1471) | ||
| | |41988 | ||
|- | |- | ||
| | |81 | ||
|[[ | |[[NH]] | ||
| | |New Hope | ||
| | |26 | ||
| | |1602 (+4107/-1402) | ||
| | |41649 | ||
|- | |- | ||
| | |82 | ||
|[[ | |[[F-o-X]] | ||
| | |Fat-Order-Of-Xenon | ||
| | |10 | ||
| | |4138 (+3211/-3865) | ||
| | |41380 | ||
|- | |- | ||
| | |83 | ||
|[[ | |[[-Lof-]] | ||
| | |Lofwyr | ||
| | |7 | ||
