Diamantpanzer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Phex (Diskussion | Beiträge) K (RPG Text als solchen gekennzeichnet) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
}} | }} | ||
Durch Nano-Synthese kann diese härteste Form von Carbonpanzerungen relativ kostengünstig hergestellt werden. Neben einem im Kampf schwer zu knackenden Gegner macht die glitzernde Diamantpanzerung ihre Schiffe auch zu ansehnlichen und repräsentativen Prestigeobjekten für Militärparaden und immer willkommenen Hochzeitstagsgeschenken für weibliche Generäle. | ''Durch Nano-Synthese kann diese härteste Form von Carbonpanzerungen relativ kostengünstig hergestellt werden. Neben einem im Kampf schwer zu knackenden Gegner macht die glitzernde Diamantpanzerung ihre Schiffe auch zu ansehnlichen und repräsentativen Prestigeobjekten für Militärparaden und immer willkommenen Hochzeitstagsgeschenken für weibliche Generäle.'' | ||
(Original-Beschreibung aus dem Spiel) | |||
==Einbau== | ==Einbau== |
Version vom 27. März 2007, 10:03 Uhr
Diamantpanzer | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 22500 | |
Kri | 0 | ||
Frub | 22500 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 0 | ||
Gold | 0 | ||
Masse: | 3000 btns bnts | ||
benötigte Energie: | 450 MJ MJ | ||
Basiswert: | 750 Def | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 25
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Nanotechnologie Stufe 7
Nanosynthese Stufe 1 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | Carbon 60 |
Durch Nano-Synthese kann diese härteste Form von Carbonpanzerungen relativ kostengünstig hergestellt werden. Neben einem im Kampf schwer zu knackenden Gegner macht die glitzernde Diamantpanzerung ihre Schiffe auch zu ansehnlichen und repräsentativen Prestigeobjekten für Militärparaden und immer willkommenen Hochzeitstagsgeschenken für weibliche Generäle.
(Original-Beschreibung aus dem Spiel)