Frachtcontainer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Frachtcontainer können in jedem Schiffstyp verwendet werden) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Schiffskomponente|schiffskomponente=Frachtcontainer | {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Frachtcontainer | ||
|fe-kosten= | |fe-kosten=? | ||
|kri-kosten= | |kri-kosten=? | ||
|frub-kosten= | |frub-kosten=? | ||
|ori-kosten= | |ori-kosten=? | ||
|fruro-kosten= | |fruro-kosten=? | ||
|gold-kosten= | |gold-kosten=? | ||
|gewicht= 1250 btns | |gewicht= 1250 btns | ||
|energie= 400 MJ | |energie= 400 MJ | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Das Ladedock ist die dritte Ausbaustufe der [[Ladeerweiterungen]] für Raumschiffe. Mit dieser Komponente können 6000 Rohstoffeinheiten transportiert werden. Abhängig von der [[Rassen|Rasse]] und der [[Fraktion]] kann man diesen Grundwert jedoch durch die Forschung [[Ladedocks]] mit jeder Stufe erhöhen. | Das Ladedock ist die dritte Ausbaustufe der [[Ladeerweiterungen]] für Raumschiffe. Mit dieser Komponente können 6000 Rohstoffeinheiten transportiert werden. Abhängig von der [[Rassen|Rasse]] und der [[Fraktion]] kann man diesen Grundwert jedoch durch die Forschung [[Ladedocks]] mit jeder Stufe erhöhen. | ||
[[Kategorie:Schiffskomponenten]] | [[Kategorie:Schiffskomponenten]] |
Version vom 24. März 2007, 21:45 Uhr
Frachtcontainer | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | ? | |
Kri | ? | ||
Frub | ? | ||
Ori | ? | ||
Fruro | ? | ||
Gold | ? | ||
Masse: | 1250 btns bnts | ||
benötigte Energie: | 400 MJ MJ | ||
Basiswert: | Frachtkapazität: 6000 | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 2
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Ladedocks Stufe 6 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | Fracht 20 |
Das Ladedock ist die dritte Ausbaustufe der Ladeerweiterungen für Raumschiffe. Mit dieser Komponente können 6000 Rohstoffeinheiten transportiert werden. Abhängig von der Rasse und der Fraktion kann man diesen Grundwert jedoch durch die Forschung Ladedocks mit jeder Stufe erhöhen.