Raumschifffabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (TeX-Code verschönert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Gebäude|gebäude=Raumschifffabrik | {{Gebäude|gebäude=Raumschifffabrik | ||
|fe-kosten=<math> | |fe-kosten=<math>f(n) = 4.000 \cdot (1 + n \cdot 0,8)</math> | ||
|kri-kosten=<math>350 | |kri-kosten=<math>f(n) = 350 \cdot (1 + n \cdot 0,8)</math> | ||
|frub-kosten=0 | |frub-kosten=0 | ||
|ori-kosten=0 | |ori-kosten=0 | ||
|fruro-kosten=<math> | |fruro-kosten=<math>f(n) = 3.000 \cdot (1 + n \cdot 0,8)</math> | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
|bauzeit=? | |bauzeit=? |
Version vom 12. März 2007, 18:11 Uhr
Raumschifffabrik | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = 4.000 \cdot (1 + n \cdot 0,8) }[/math] |
Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = 350 \cdot (1 + n \cdot 0,8) }[/math] | |
Frub | 0 | |
Ori | 0 | |
Fruro | [math]\displaystyle{ f(n) = 3.000 \cdot (1 + n \cdot 0,8) }[/math] | |
Gold | 0 | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 4 TW TW pro Stufe | |
Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} |
Die Raumschifffabrik dient, wie der Name schon sagt, zur Produktion. Sie ist neben dem Handelsposten die einzige Möglichkeit ohne Unterstützung durch andere Spieler an Raumschiffe zu kommen.
Ein Ausbau der Raumschifffabrik verkürzt die Bauzeiten von Schiffen um den Faktor ?.
Abhängigkeiten
- Forschungs Abhängigkeiten:
- Spionage Stufe 1
- Signalübertragung Stufe 1
- Schiffskonstruktion Stufe 1