Raumschifffabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
UndeR (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|fe-kosten=<math>4000*(1+n*0,8)</math> | |fe-kosten=<math>4000*(1+n*0,8)</math> | ||
|kri-kosten=<math>350*(1+n*0,8)</math> | |kri-kosten=<math>350*(1+n*0,8)</math> | ||
|frub-kosten= | |frub-kosten=0 | ||
|ori-kosten= | |ori-kosten=0 | ||
|fruro-kosten=<math>3000*(1+n*0,8)</math> | |fruro-kosten=<math>3000*(1+n*0,8)</math> | ||
|gold-kosten= | |gold-kosten=0 | ||
|bauzeit=? | |bauzeit=? | ||
|energiebedarf= 4 TW | |energiebedarf= 4 TW |
Version vom 12. März 2007, 17:39 Uhr
Raumschifffabrik | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ 4000*(1+n*0,8) }[/math] |
Kri | [math]\displaystyle{ 350*(1+n*0,8) }[/math] | |
Frub | 0 | |
Ori | 0 | |
Fruro | [math]\displaystyle{ 3000*(1+n*0,8) }[/math] | |
Gold | 0 | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 4 TW TW pro Stufe | |
Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} |
Die Raumschifffabrik dient, wie der Name schon sagt, zur Produktion. Sie ist neben dem Handelsposten die einzige Möglichkeit ohne Unterstützung durch andere Spieler an Raumschiffe zu kommen.
Ein Ausbau der Raumschifffabrik verkürzt die Bauzeiten von Schiffen um den Faktor ?.
Abhängigkeiten
- Forschungs Abhängigkeiten:
- Spionage Stufe 1
- Signalübertragung Stufe 1
- Schiffskonstruktion Stufe 1