Leichter Energieschild: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Einheiten ergänzt und Werte korrigiert) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Schiffskomponente|schiffskomponente=Leichter Energieschild | {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Leichter Energieschild | ||
|fe-kosten= | |fe-kosten=300 | ||
|kri-kosten= | |kri-kosten=750 | ||
|frub-kosten=0 | |frub-kosten=0 | ||
|ori-kosten=0 | |ori-kosten=0 | ||
|fruro-kosten=0 | |fruro-kosten=0 | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
|gewicht=50 | |gewicht=50 btns | ||
|energie=110 | |energie=110 MJ | ||
|basiswert=20 | |basiswert=20 Def | ||
|konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 2 | |konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 2 | ||
Version vom 12. März 2007, 14:02 Uhr
| Leichter Energieschild | |||
|---|---|---|---|
| Kosten pro Modul: | Fe | 300 | |
| Kri | 750 | ||
| Frub | 0 | ||
| Ori | 0 | ||
| Fruro | 0 | ||
| Gold | 0 | ||
| Masse: | 50 btns bnts | ||
| benötigte Energie: | 110 MJ MJ | ||
| Basiswert: | 20 Def | ||
| Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 2
Hauptquartier Stufe 3 | ||
| Forschungsabhängigkeiten: | Energiebündelung Stufe 2 | ||
| Nutzungsvoraussetzungen: | {{{nutz-voraussetzungen}}} | ||
Die Kosten sind von einem terranischen Schiffsbauer (!)