Carbonschirm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Werte korrigiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Schiffskomponente|schiffskomponente=Carbonschirm | {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Carbonschirm | ||
|fe-kosten= | |fe-kosten=500 | ||
|kri-kosten=0 | |kri-kosten=0 | ||
|frub-kosten= | |frub-kosten=500 | ||
|ori-kosten=0 | |ori-kosten=0 | ||
|fruro-kosten=0 | |fruro-kosten=0 | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
|gewicht=150 | |gewicht=150 btns | ||
|energie=25 | |energie=25 MJ | ||
|basiswert=20 | |basiswert=20 Def | ||
|konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 5 | |konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 5 | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Schiffskomponenten]] |
Version vom 12. März 2007, 13:57 Uhr
Carbonschirm | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 500 | |
Kri | 0 | ||
Frub | 500 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 0 | ||
Gold | 0 | ||
Masse: | 150 btns bnts | ||
benötigte Energie: | 25 MJ MJ | ||
Basiswert: | 20 Def | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 5
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Nanotechnologie Stufe 1 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | {{{nutz-voraussetzungen}}} |