Strahlenforschung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) |
(tabelle und formel geändert) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
!colspan="3" style="text-align:center; background:#CEDAF2;" | '''Strahlenforschung''' | !colspan="3" style="text-align:center; background:#CEDAF2;" | '''Strahlenforschung''' | ||
|-style="background:#ffffff;" | |-style="background:#ffffff;" | ||
| Kostenformel: || align="center" | Fe || 2500*(Stufe)^2+7500 | | Kostenformel: || align="center" | Fe || <math>2500*(Stufe)^2+7500</math> | ||
|-style="background:#ffffff;" | |-style="background:#ffffff;" | ||
| || align="center" | Kri || 10000*(Stufe)^2+30000 | | || align="center" | Kri ||<math> 10000*(Stufe)^2+30000</math> | ||
|-style="background:#ffffff;" | |-style="background:#ffffff;" | ||
| || align="center" | Frub || 0 | | || align="center" | Frub || 0 | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|} | |} | ||
Stufe Eisen Kristalle | {|border="1" | ||
|Stufe | |||
1 10,000 40,000 | |Eisen | ||
|Kristalle | |||
2 17,500 70,000 | |- | ||
|1 | |||
3 30,000 120,000 | |10,000 | ||
|40,000 | |||
4 47,500 190,000 | |- | ||
|2 | |||
5 70,000 280,000 | |17,500 | ||
|70,000 | |||
6 97,500 390,000 | |- | ||
|3 | |||
7 130,000 520,000 | |30,000 | ||
|120,000 | |||
8 167,500 670,000 | |- | ||
|4 | |||
9 210,000 840,000 | |47,500 | ||
|190,000 | |||
|- | |||
|5 | |||
|70,000 | |||
|280,000 | |||
|- | |||
|6 | |||
|97,500 | |||
|390,000 | |||
|- | |||
|7 | |||
|130,000 | |||
|520,000 | |||
|- | |||
|8 | |||
|167,500 | |||
|670,000 | |||
|- | |||
|9 | |||
|210,000 | |||
|840,000 | |||
|- | |||
|10 | |||
|257,500 | |||
|1,030,000 | |||
|} | |||
== Abhängigkeiten == | == Abhängigkeiten == | ||
Version vom 11. März 2007, 00:49 Uhr
| Strahlenforschung | |||
|---|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ 2500*(Stufe)^2+7500 }[/math] | |
| Kri | [math]\displaystyle{ 10000*(Stufe)^2+30000 }[/math] | ||
| Frub | 0 | ||
| Ori | 0 | ||
| Fruro | 0 | ||
| Gold | 0 | ||
| Forschungszeitformel: | {{{forschungszeit}}} | ||
| Stufe | Eisen | Kristalle |
| 1 | 10,000 | 40,000 |
| 2 | 17,500 | 70,000 |
| 3 | 30,000 | 120,000 |
| 4 | 47,500 | 190,000 |
| 5 | 70,000 | 280,000 |
| 6 | 97,500 | 390,000 |
| 7 | 130,000 | 520,000 |
| 8 | 167,500 | 670,000 |
| 9 | 210,000 | 840,000 |
| 10 | 257,500 | 1,030,000 |
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Forschungszentrale Stufe 15
- Forschungs Abhängigkeiten
- Energiebündelung Stufe 8