Hochexplosive Substanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (tabelle gemacht) |
K (formel gebastelt) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| || align="center" | Frub || 0 | | || align="center" | Frub || 0 | ||
|-style="background:#ffffff;" | |-style="background:#ffffff;" | ||
| || align="center" | Ori || 3250*(Stufe)^2+9750 | | || align="center" | Ori || <math>3250*(Stufe)^2+9750</math> | ||
|-style="background:#ffffff;" | |-style="background:#ffffff;" | ||
| || align="center" | Fruro || 1000*(Stufe)^2+3000 | | || align="center" | Fruro || <math>1000*(Stufe)^2+3000</math> | ||
|-style="background:#ffffff;" | |-style="background:#ffffff;" | ||
| || align="center" | Gold || 0 | | || align="center" | Gold || 0 |
Version vom 11. März 2007, 00:05 Uhr
Hochexplosive Substanzen | |||
---|---|---|---|
Kostenformel: | Fe | 0 | |
Kri | 0 | ||
Frub | 0 | ||
Ori | [math]\displaystyle{ 3250*(Stufe)^2+9750 }[/math] | ||
Fruro | [math]\displaystyle{ 1000*(Stufe)^2+3000 }[/math] | ||
Gold | 0 | ||
Forschungszeitformel: | {{{forschungszeit}}} |
Stufe | Orizin | Frurozin |
1 | 13,000 | 4,000 |
2 | 22,750 | 7,000 |
3 | 39,000 | 12,000 |
4 | 61,750 | 19,000 |
5 | 91,000 | 28,000 |
6 | 126,750 | 39,000 |
7 | 169,000 | 52,000 |
8 | 217,750 | 67,000 |
9 | 273,000 | 84,000 |
10 | 334,750 | 103,000 |
11 | 403,000 | 124,000 |
12 | 477,750 | 147,000 |
13 | 559,000 | 172,000 |
14 | 646,750 | 199,000 |
15 | 741,000 | 228,000 |
16 | 841,750 | 259,000 |
17 | 949,000 | 292,000 |
18 | 1,062,750 | 327,000 |
19 | 1,183,000 | 364,000 |
20 | 1,309,750 | 403,000 |
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Forschungszentrale Stufe 10
- Forschungs Abhängigkeiten
- Verbrennungstechnik Stufe 5