Hochexplosive Substanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) |
K (tabelle gemacht) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|} | |} | ||
Stufe Orizin Frurozin | {| border="1" | ||
|Stufe | |||
1 13,000 4,000 | |Orizin | ||
|Frurozin | |||
2 22,750 7,000 | |- | ||
|1 | |||
3 39,000 12,000 | |13,000 | ||
|4,000 | |||
4 61,750 19,000 | |- | ||
|2 | |||
5 91,000 28,000 | |22,750 | ||
|7,000 | |||
6 126,750 39,000 | |- | ||
|3 | |||
7 169,000 52,000 | |39,000 | ||
|12,000 | |||
8 217,750 67,000 | |- | ||
|4 | |||
9 273,000 84,000 | |61,750 | ||
|19,000 | |||
10 334,750 103,000 | |- | ||
|5 | |||
11 403,000 124,000 | |91,000 | ||
|28,000 | |||
12 477,750 147,000 | |- | ||
|6 | |||
13 559,000 172,000 | |126,750 | ||
|39,000 | |||
14 646,750 199,000 | |- | ||
|7 | |||
15 741,000 228,000 | |169,000 | ||
|52,000 | |||
16 841,750 259,000 | |- | ||
|8 | |||
17 949,000 292,000 | |217,750 | ||
|67,000 | |||
18 1,062,750 327,000 | |- | ||
|9 | |||
19 1,183,000 364,000 | |273,000 | ||
|84,000 | |||
20 1,309,750 403,000 | |- | ||
|10 | |||
|334,750 | |||
|103,000 | |||
|- | |||
|11 | |||
|403,000 | |||
|124,000 | |||
|- | |||
|12 | |||
|477,750 | |||
|147,000 | |||
|- | |||
|13 | |||
|559,000 | |||
|172,000 | |||
|- | |||
|14 | |||
|646,750 | |||
|199,000 | |||
|- | |||
|15 | |||
|741,000 | |||
|228,000 | |||
|- | |||
|16 | |||
|841,750 | |||
|259,000 | |||
|- | |||
|17 | |||
|949,000 | |||
|292,000 | |||
|- | |||
|18 | |||
|1,062,750 | |||
|327,000 | |||
|- | |||
|19 | |||
|1,183,000 | |||
|364,000 | |||
|- | |||
|20 | |||
|1,309,750 | |||
|403,000 | |||
|} | |||
== Abhängigkeiten == | == Abhängigkeiten == | ||
Version vom 11. März 2007, 00:02 Uhr
Hochexplosive Substanzen | |||
---|---|---|---|
Kostenformel: | Fe | 0 | |
Kri | 0 | ||
Frub | 0 | ||
Ori | 3250*(Stufe)^2+9750 | ||
Fruro | 1000*(Stufe)^2+3000 | ||
Gold | 0 | ||
Forschungszeitformel: | {{{forschungszeit}}} |
Stufe | Orizin | Frurozin |
1 | 13,000 | 4,000 |
2 | 22,750 | 7,000 |
3 | 39,000 | 12,000 |
4 | 61,750 | 19,000 |
5 | 91,000 | 28,000 |
6 | 126,750 | 39,000 |
7 | 169,000 | 52,000 |
8 | 217,750 | 67,000 |
9 | 273,000 | 84,000 |
10 | 334,750 | 103,000 |
11 | 403,000 | 124,000 |
12 | 477,750 | 147,000 |
13 | 559,000 | 172,000 |
14 | 646,750 | 199,000 |
15 | 741,000 | 228,000 |
16 | 841,750 | 259,000 |
17 | 949,000 | 292,000 |
18 | 1,062,750 | 327,000 |
19 | 1,183,000 | 364,000 |
20 | 1,309,750 | 403,000 |
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Forschungszentrale Stufe 10
- Forschungs Abhängigkeiten
- Verbrennungstechnik Stufe 5