Frühwarnanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
UndeR (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
*'''Forschungs Abhängigkeiten:''' | *'''Forschungs Abhängigkeiten:''' | ||
:Signalübertragung Stufe 1 | :[[Signalübertragung]] Stufe 1 | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
Version vom 10. März 2007, 15:34 Uhr
| Frühwarnanlage | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | ? |
| Kri | ? | |
| Frub | ? | |
| Ori | ? | |
| Fruro | ? | |
| Gold | ? | |
| Bauzeitenformel: | ? | |
| Energiebedarf: | 2 TW TW pro Stufe | |
| Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
| Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} | |
Die Frühwarnanlage ist zusammen mit Signalübertragung für die Reichweite der Frühwarnung verantwortlich.
Abhängigkeiten
- Forschungs Abhängigkeiten:
- Signalübertragung Stufe 1