Strahlenforschung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
UndeR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
10 257,500 1,030,000 | 10 257,500 1,030,000 | ||
== Abhängigkeiten == | |||
*'''Gebäude Abhängigkeiten:''' | |||
:Forschungszentrale Stufe 15 | |||
*'''Forschungs Abhängigkeiten''' | |||
:Energiebündelung Stufe 8 | |||
[[Kategorie:Forschungen]] | [[Kategorie:Forschungen]] |
Version vom 10. März 2007, 15:10 Uhr
Strahlenforschung | |||
---|---|---|---|
Kostenformel: | Fe | 2500*(Stufe)^2+7500 | |
Kri | 10000*(Stufe)^2+30000 | ||
Frub | 0 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 0 | ||
Gold | 0 | ||
Forschungszeitformel: | {{{forschungszeit}}} |
Stufe Eisen Kristalle
1 10,000 40,000
2 17,500 70,000
3 30,000 120,000
4 47,500 190,000
5 70,000 280,000
6 97,500 390,000
7 130,000 520,000
8 167,500 670,000
9 210,000 840,000
10 257,500 1,030,000
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Forschungszentrale Stufe 15
- Forschungs Abhängigkeiten
- Energiebündelung Stufe 8