Defensiv-Teleporter T2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Defensiv-Teleporter T2 |fe-kosten=4025 |kri-kosten=13800 |frub-kosten=9200 |ori-kosten=0 |fruro-kosten=0 |gold-kosten=1725 |gewich...) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 9. März 2007, 14:18 Uhr
| Defensiv-Teleporter T2 | |||
|---|---|---|---|
| Kosten pro Modul: | Fe | 4025 | |
| Kri | 13800 | ||
| Frub | 9200 | ||
| Ori | 0 | ||
| Fruro | 0 | ||
| Gold | 1725 | ||
| Masse: | 1250 bnts | ||
| benötigte Energie: | 520 MJ | ||
| Basiswert: | 750 | ||
| Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 20
Hauptquartier Stufe 3 | ||
| Forschungsabhängigkeiten: | Hochtechnologie Stufe 3 | ||
| Nutzungsvoraussetzungen: | {{{nutz-voraussetzungen}}} | ||
Die Kosten sind von einem terranischen Schiffsbauer (!)