Defensiv-Teleporter T1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Defensiv-Teleporter T1 |fe-kosten=690 |kri-kosten=2300 |frub-kosten=1610 |ori-kosten=0 |fruro-kosten=0 |gold-kosten=288 |gewicht=3...) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 9. März 2007, 14:16 Uhr
| Defensiv-Teleporter T1 | |||
|---|---|---|---|
| Kosten pro Modul: | Fe | 690 | |
| Kri | 2300 | ||
| Frub | 1610 | ||
| Ori | 0 | ||
| Fruro | 0 | ||
| Gold | 288 | ||
| Masse: | 325 bnts | ||
| benötigte Energie: | 100 MJ | ||
| Basiswert: | 175 | ||
| Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 20
Hauptquartier Stufe 3 | ||
| Forschungsabhängigkeiten: | Hochtechnologie Stufe 1 | ||
| Nutzungsvoraussetzungen: | {{{nutz-voraussetzungen}}} | ||
Die Kosten sind von einem terranischen Schiffsbauer (!)