Leichter Energieschild: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Leichter Energieschild |fe-kosten=345 |kri-kosten=863 |frub-kosten=0 |ori-kosten=0 |fruro-kosten=0 |gold-kosten=0 |gewicht=50 |ene...) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 9. März 2007, 14:11 Uhr
| Leichter Energieschild | |||
|---|---|---|---|
| Kosten pro Modul: | Fe | 345 | |
| Kri | 863 | ||
| Frub | 0 | ||
| Ori | 0 | ||
| Fruro | 0 | ||
| Gold | 0 | ||
| Masse: | 50 bnts | ||
| benötigte Energie: | 110 MJ | ||
| Basiswert: | 20 | ||
| Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 2
Hauptquartier Stufe 3 | ||
| Forschungsabhängigkeiten: | Energiebündelung Stufe 2 | ||
| Nutzungsvoraussetzungen: | {{{nutz-voraussetzungen}}} | ||
Die Kosten sind von einem terranischen Schiffsbauer (!)