Carbonschirm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Carbonschirm |fe-kosten=575 |kri-kosten=0 |frub-kosten=575 |ori-kosten=0 |fruro-kosten=0 |gold-kosten=0 |gewicht=150 |energie=25 |...) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|forsch-abhängigkeiten=[[Nanotechnologie]] Stufe 1 | |forsch-abhängigkeiten=[[Nanotechnologie]] Stufe 1 | ||
}} | }} | ||
'''Die Kosten sind von einem terranischen Schiffsbauer (!)''' | |||
Version vom 9. März 2007, 14:07 Uhr
| Carbonschirm | |||
|---|---|---|---|
| Kosten pro Modul: | Fe | 575 | |
| Kri | 0 | ||
| Frub | 575 | ||
| Ori | 0 | ||
| Fruro | 0 | ||
| Gold | 0 | ||
| Masse: | 150 bnts | ||
| benötigte Energie: | 25 MJ | ||
| Basiswert: | 20 | ||
| Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 5
Hauptquartier Stufe 3 | ||
| Forschungsabhängigkeiten: | Nanotechnologie Stufe 1 | ||
| Nutzungsvoraussetzungen: | {{{nutz-voraussetzungen}}} | ||
Die Kosten sind von einem terranischen Schiffsbauer (!)