Hauptquartier: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Initialer Eintrag) |
UndeR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Das '''Hauptquartier''' ist eines der zentralsten Gebäude in [[XWars]]. | Das '''Hauptquartier''' ist eines der zentralsten Gebäude in [[XWars]]. | ||
Die Hauptaufgabe besteht darin Bauplätze für neue Gebäude zur Verfügung zu stellen. Pro Stufe des Hauptquartiers kommen 15 Bauplätze hinzu, wobei ein Bauslot vom Hauptquartier selbst benutzt wird und somit nach dessen Fertigstellung 14 Plätze für andere Gebäude zur Verfügung stehen. | |||
Desweiteren spielt das Hauptquartier noch eine Rolle bei der [[Spionageabwehr]]. | Desweiteren spielt das Hauptquartier noch eine Rolle bei der [[Spionageabwehr]]. | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] |
Version vom 9. März 2007, 04:18 Uhr
Hauptquartier | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | ? |
Kri | ? | |
Frub | ? | |
Ori | ? | |
Fruro | ? | |
Gold | ? | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | ? TW pro Stufe | |
Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} |
Das Hauptquartier ist eines der zentralsten Gebäude in XWars.
Die Hauptaufgabe besteht darin Bauplätze für neue Gebäude zur Verfügung zu stellen. Pro Stufe des Hauptquartiers kommen 15 Bauplätze hinzu, wobei ein Bauslot vom Hauptquartier selbst benutzt wird und somit nach dessen Fertigstellung 14 Plätze für andere Gebäude zur Verfügung stehen.
Desweiteren spielt das Hauptquartier noch eine Rolle bei der Spionageabwehr.