Hauptquartier: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Initialer Eintrag) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 3. März 2007, 05:06 Uhr
| Hauptquartier | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | ? |
| Kri | ? | |
| Frub | ? | |
| Ori | ? | |
| Fruro | ? | |
| Gold | ? | |
| Bauzeitenformel: | ? | |
| Energiebedarf: | ? TW pro Stufe | |
| Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
| Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} | |
Das Hauptquartier ist eines der zentralsten Gebäude in XWars.
Seine Hauptaufgabe besteht darin Bauplätze für neue Gebäude zur Verfügung zu stellen. Pro Stufe des Hauptquartiers kommen ? Bauplätze hinzu.
Desweiteren spielt das Hauptquartier noch eine Rolle bei der Spionageabwehr.