XWars Domains: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(spamtrash.org ergänzt) |
(bekannte Domains von tiax ergänzt) |
||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|27.03.2004 | |27.03.2004 | ||
|18.09.2005 | |18.09.2005 | ||
|- | |||
|planet-tiax.de | |||
|tiax | |||
| | |||
|05.08.2003 | |||
|- | |||
|nerds-r-us.org | |||
|tiax | |||
|16.05.2003 | |||
|17.05.2006 | |||
| | |||
|} | |} | ||
Version vom 18. Juli 2006, 00:36 Uhr
Dieser Artikel soll eine kleine Auflistung über alle XWars Domains und sämtlicher anderer Domains von Degola und Core liefern.
Domain | Domaininhaber | Einrichtungsdatum | letze Änderung | |
xwars.de | Core | 26.07.2005 | ||
x-wars.de | Degola | 06.04.2006 | ||
x-wars.com | Degola | 01.04.2003 | 03.04.2006 | |
x-wars.net | Degola | 01.04.2003 | 03.04.2006 | |
adwars.de | Degola | 28.06.2006 | ||
00010111.net | Degola | 02.04.2003 | 04.04.2006 | |
groar.com | Degola | 19.12.2003 | 03.01.2006 | |
lagemann.info | Degola | 18.12.2001 | 17.09.2005 | |
srvup.de | Degola | 07.08.2005 | ||
server-alive.de | Degola | 21.07.2005 | ||
bcfh.de | Degola | 21.07.2005 | ||
spamtrash.org | Degola | 27.03.2004 | 18.09.2005 | |
planet-tiax.de | tiax | 05.08.2003 | ||
nerds-r-us.org | tiax | 16.05.2003 | 17.05.2006 |
Interessanterweise scheinen xwars.net und xwars.com nicht im Besitz von Degola und Core zu sein:
Domain | Domaininhaber | Einrichtungsdatum | letze Änderung |
xwars.net | Patrick Bauer | 08.04.2004 | 09.04.2006 |
xwars.com | Happy Empire | 31.12.2001 | 24.12.2005 |