Goldlager
(Weitergeleitet von Gold Lager)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Goldlager | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( n \cdot \frac{25}{1} \right)^{2} + 500 }[/math] |
Kri | 0 | |
Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( n \cdot \frac{17,5}{1} \right)^{2} + 350 }[/math] | |
Ori | 0 | |
Fruro | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( n \cdot \frac{7,5}{1} \right)^{2} + 150 }[/math] | |
Gold | 0 | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 1 TW pro Stufe | |
Punkteformel: | ? | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | |
Gebäude: | Hauptquartier Stufe 3 |
Das Goldlager dient zum Lagern von Gold.
Die Kapazität hängt von der Stufe des Lagers ab und beträgt:
Lagerkapazität pro Stufe:
[math]\displaystyle{ f(n) = 3.000 \cdot n^{2} - 2.250 \cdot n + 11.750 }[/math]